CDK
Runder Deckenauslass für Zuluft - Konisches Oberteil
- Kann gereinigt werden
- Verstellbarer Schlitz
- Aerodynamisch ausgeformter Austrittkonus
- Unperforiertes Unterteil = CDK
- Perforiertes Unterteil = CKP
- Standardfarbe Weiß RAL 9003
- 5 alternative Standardfarben
- Andere Farben sind auf Anfrage erhältlich
LUFTVOLUMENSTROM – SCHALLDRUCK IM RAUM (Lp10A) *) | |||||||
CDK Größe | 25 dB(A) | 30 dB(A) | 35 dB(A) | ||||
l/s | m3/h | l/s | m3/h | l/s | m3/h | ||
100 | 47 | 169 | 55 | 198 | 65 | 234 | |
125 | 75 | 270 | 88 | 317 | 105 | 378 | |
160 | 125 | 450 | 145 | 522 | 175 | 630 | |
200 | 190 | 684 | 235 | 846 | 280 | 1008 | |
250 | 240 | 864 | 275 | 990 | 325 | 1170 | |
315 | 275 | 990 | 320 | 1152 | 370 | 1332 | |
CDK Größe | ALS Größe | 25 dB(A) | 30 dB(A) | 35 dB(A) | |||
l/s | m3/h | l/s | m3/h | l/s | m3/h | ||
100 | 80-100 | 18 | 65 | 33 | 119 | 38 | 134 |
125 | 100-125 | 30 | 108 | 50 | 180 | 60 | 216 |
160 | 125-160 | 50 | 180 | 80 | 288 | 95 | 342 |
200 | 160-200 | 77 | 277 | 115 | 558 | 145 | 522 |
250 | 200-250 | 120 | 432 | 160 | 576 | 215 | 774 |
315 | 250-315 | 175 | 630 | 225 | 810 | 300 | 1080 |
Sämtliche Daten gelten bei einem 360º-Strahlprofil. Die Daten für die Kombination CDK + Anchlusskasten ALS gelten bei einem Gesamtdruck von 50 Pa. *) Lp10A = Schalldruck inkl. A-Filter mit 4 dB Raumdämpfung und 10 m² Raumabsorptionsfläche. |