IBIS
- 100 % flexibles Strahlprofil
- Freihängende Montage
- Einfache Montage
- Modullänge 1500 mm
- Standardfarbe Weiß RAL 9003
- 5 alternative Standardfarben
- Andere Farben sind auf Anfrage erhältlich
Technische Beschreibung
Der Düsenkanal IBIS hat einen Durchmesser, der den Standardkanalabmessungen entspricht. IBIS hat aerodynamisch geformte Düsen mit einem großen Induktionseffekt. IBIS Ø160 sowie IBIS Ø200 sind mit den kleinen Swegon-Düsen ausgerüstet. Der Düsenkanal ist serienmäßig mit einer Anzahl verschiedener Düsenreihen lieferbar. Auf der Oberseite befindet sich ein in Längsrichtung verlaufende integrierte Leiste, um den Düsenkanal von der Decke abzupendeln.
Der Düsenkanal ist aus verzinktem Stahlblech hergestellt und lackiert.
- Standardfarbe:
- RAL 9003, signal white, gloss 40
- Alternative Standardfarben:
- RAL 9006, white aluminium, gloss 80
- RAL 9007, grey aluminium, gloss 80
- RAL 9010, pure white, gloss 40
- RAL 9005, jet black, gloss 35
- RAL 7037, dusty grey, gloss 30
- Unlackiert und andere Farbtöne sind auf Anfrage erhältlich.
Die Düsen bestehen aus recycelbarem ABS-Kunststoff.
Außer in der genannten Größe ist der Düsenkanal in anderen Abmessungen mit unterschiedlicher Düsenanzahl etc. lieferbar. Für weitere Informationen setzen Sie sich bitte mit Ihrem Swegon-Büro in Verbindung.
LUFTVOLUMENSTROM - SCHALLDRUCK RAUM (Lp10A) *) | ||||||
IBIS Größe | 25 dB(A) | 30 dB(A) | 35 dB(A) | |||
l/s | m3/h | l/s | m3/h | l/s | m3/h | |
160-1500-2 | 29 | 104 | 36 | 130 | 43 | 155 |
160-1500-4 | 40 | 144 | 48 | 173 | 56 | 202 |
160-3000-2 | 37 | 133 | 46 | 166 | 56 | 202 |
160-3000-4 | 47 | 169 | 57 | 205 | 69 | 248 |
200-1500-4 | 50 | 180 | 60 | 216 | 72 | 259 |
200-1500-6 | 62 | 223 | 76 | 274 | 86 | 310 |
200-3000-4 | 62 | 223 | 74 | 266 | 90 | 324 |
200-3000-6 | 77 | 277 | 90 | 324 | 110 | 396 |
250-3000-4 | 125 | 450 | 150 | 540 | 180 | 648 |
250-3000-6 | 145 | 522 | 170 | 612 | 205 | 738 |
250-4500-4 | 140 | 504 | 165 | 594 | 198 | 713 |
250-4500-6 | 158 | 569 | 180 | 648 | 215 | 774 |
315-3000-6 | 190 | 684 | 225 | 810 | 270 | 972 |
315-3000-8 | 220 | 792 | 260 | 936 | 310 | 1116 |
315-4500-6 | 215 | 774 | 255 | 918 | 305 | 1098 |
315-4500-8 | 230 | 828 | 270 | 972 | 325 | 1170 |
400-3000-8 | 285 | 1026 | 340 | 1224 | 410 | 1476 |
400-3000-10 | 320 | 1152 | 380 | 1368 | 455 | 1638 |
400-4500-8 | 330 | 1188 | 390 | 1404 | 470 | 1692 |
400-4500-10 | 355 | 1278 | 420 | 1512 | 500 | 1800 |
500-1500-12 | 300 | 1080 | 355 | 1278 | 420 | 1512 |
500-3000-12 | 450 | 1620 | 530 | 1908 | 625 | 2250 |
630-1500-16 | 400 | 1440 | 475 | 1710 | 570 | 2052 |
630-3000-16 | 650 | 2340 | 775 | 2790 | 900 | 3240 |
*) Lp10A = Schalldruck inkl. A-Filter mit 4 dB Raumdämpfung und 10 m² Raumabsorptionsfläche. |
Dokument | Artikel | Dokumentart | Datum | Herunterladen |
---|---|---|---|---|
Einregulierungsleitfaden - Luftauslässe, VAV/CAV- & Einregulierungsklappen (pdf 7.66MB) | Luftauslässe, VAV/CAV- & Einregulierungsklappen | IOM-Handbuch | 27.02.2025 | |
Übersicht Luftauslässe (pdf 3.48MB) | Luftauslässe | Broschüre | 31.10.2023 | |
Düsenkanal für Zuluft (pdf 5.94MB) | IBIS b | Technischer Katalog | 29.04.2024 | |
Nano certificate (pdf 71.51kB) | Air diffusers | Qualität | 03.10.2023 | |
Montage, Einregulierung, Wartung (pdf 5.84MB) | IBIS b | IOM-Handbuch | 03.10.2022 | |
Produktdarstellung - Luftauslass und Klappe (pdf 247.16kB) | Luftauslass und Klappe | Broschüre | 08.11.2021 |