CDR
Runder Deckenauslass für Zuluft - Ebenes Oberteil
- Anwendung mit Anschlusskasten ALS möglich
- Kann gereinigt werden
- Verstellbarer Schlitz
- Perforiertes Unterteil = CDD
- Unperforiertes Unterteil = CDR
- Standardfarbe Weiß RAL 9003
- 5 alternative Standardfarben
- Andere Farben sind auf Anfrage erhältlich.
LUFTVOLUMENSTROM - SCHALLDRUCK RAUM (Lp10A) *) | |||||||
CDR Größe | 25 dB(A) | 30 dB(A) | 35 dB(A) | ||||
l/s | m3/h | l/s | m3/h | l/s | m3/h | ||
100 | 24 | 86 | 28 | 101 | 34 | 122 | |
125 | 32 | 115 | 37 | 133 | 44 | 158 | |
160 | 61 | 220 | 71 | 256 | 81 | 292 | |
200 | 80 | 288 | 91 | 328 | 105 | 378 | |
250 | 100 | 360 | 120 | 432 | 140 | 504 | |
315 | 140 | 504 | 165 | 594 | 190 | 684 | |
CDR Größe | ALS Größe | 25 dB(A) | 30 dB(A) | 35 dB(A) | |||
l/s | m3/h | l/s | m3/h | l/s | m3/h | ||
100 | 80-100 | 21 | 76 | 27 | 97 | 32 | 115 |
125 | 100-125 | 26 | 94 | 33 | 119 | 41 | 148 |
160 | 125-160 | 46 | 166 | 58 | 209 | 72 | 260 |
200 | 160-200 | 69 | 248 | 82 | 295 | 100 | 360 |
250 | 200-250 | 90 | 324 | 110 | 396 | 140 | 504 |
315 | 250-315 | 140 | 504 | 155 | 558 | 190 | 684 |
Sämtliche Daten gelten bei einem 360º-Strahlprofil. Die Daten für die Kombination CDR + Anchlusskasten ALS gelten bei einem Gesamtdruck von 50 Pa. *) Lp10A = Schalldruck inkl. A-Filter mit 4 dB Raumdämpfung und 10 m² Raumabsorptionsfläche. |