SRY
Rechteckiger linearer Deckenauslass mit Düsen für Zuluft
- 100 % flexibles Strahlprofil
- Vertikale Strömungsmöglichkeit
- Möglichkeit zur gleichzeitigen Verteilung in vertikaler und horizontaler Richtung
- Grosser Induktionseffekt
- Kann zu grossen Längen zusammengesetzt werden, sogenannte Wand-zu-Wand-Montage
- Mess- und Regelfunktion
- Demontierbare Klappe
- Standardfarbe Weiss RAL 9003
- 5 alternative Standardfarben
- Andere Farben sind auf Anfrage erhältlich
LUFTVOLUMENSTROM – SCHALLDRUCK IM RAUM (Lp10A) *) | ||||||
SRY Größe | 25 dB(A) | 30 dB(A) | 35 dB(A) | |||
l/s | m3/h | l/s | m3/h | l/s | m3/h | |
1-900-1 | 25 | 90 | 30 | 108 | 35 | 126 |
2-900-1 | 38 | 137 | 45 | 162 | 55 | 198 |
3-900-1 | 53 | 191 | 63 | 227 | 76 | 274 |
4-900-1 | 68 | 245 | 80 | 288 | 95 | 342 |
1-1200-1 | 27 | 97 | 33 | 119 | 38 | 137 |
2-1200-2 | 62 | 223 | 72 | 259 | 86 | 310 |
3-1200-2 | 82 | 295 | 97 | 349 | 112 | 403 |
4-1200-2 | 105 | 378 | 130 | 468 | 150 | 540 |
1-1500-2 | 43 | 155 | 50 | 180 | 60 | 216 |
2-1500-2 | 70 | 252 | 85 | 306 | 100 | 360 |
3-1500-2 | 98 | 353 | 115 | 414 | 140 | 504 |
4-1500-2 | 125 | 450 | 145 | 522 | 170 | 612 |
1-1800-2 | 45 | 162 | 55 | 198 | 65 | 234 |
2-1800-2 | 75 | 270 | 90 | 324 | 105 | 378 |
3-1800-2 | 110 | 396 | 130 | 468 | 150 | 540 |
4-1800-3 | 145 | 522 | 175 | 630 | 205 | 738 |
Daten gelten bei vollständig geöffneter Klappe. *) Lp10A = Schalldruck inkl. A-Filter mit 4 dB Raumdämpfung und 10 m² Raumabsorptionsfläche. |