SRY
Difusor de tobera lineal para aire de impulsión
- Vena de aire 100 % flexible
- Preparado para difusión de aire vertical
- Facilidad para vena de aire vertical-horizontal simultánea
- Amplio efecto de inducción
- Posibilidad de empalmar tramos largos para instalaciones de pared a pared
- Función de medición y ajuste
- Compuerta desmontable
- Color Blanco RAL 9003 de serie
- 5 colores de serie opcionales
- Otros colores previo pedido
CAUDAL DE AIRE - PRESIÓN ACÚSTICA AMBIENTAL (Lp10A) *) | ||||||
SRY Tamaño | 25 dB(A) | 30 dB(A) | 35 dB(A) | |||
l/s | m3/h | l/s | m3/h | l/s | m3/h | |
1-900-1 | 25 | 90 | 30 | 108 | 35 | 126 |
2-900-1 | 38 | 137 | 45 | 162 | 55 | 198 |
3-900-1 | 53 | 191 | 63 | 227 | 76 | 274 |
4-900-1 | 68 | 245 | 80 | 288 | 95 | 342 |
1-1200-1 | 27 | 97 | 33 | 119 | 38 | 137 |
2-1200-2 | 62 | 223 | 72 | 259 | 86 | 310 |
3-1200-2 | 82 | 295 | 97 | 349 | 112 | 403 |
4-1200-2 | 105 | 378 | 130 | 468 | 150 | 540 |
1-1500-2 | 43 | 155 | 50 | 180 | 60 | 216 |
2-1500-2 | 70 | 252 | 85 | 306 | 100 | 360 |
3-1500-2 | 98 | 353 | 115 | 414 | 140 | 504 |
4-1500-2 | 125 | 450 | 145 | 522 | 170 | 612 |
1-1800-2 | 45 | 162 | 55 | 198 | 65 | 234 |
2-1800-2 | 75 | 270 | 90 | 324 | 105 | 378 |
3-1800-2 | 110 | 396 | 130 | 468 | 150 | 540 |
4-1800-3 | 145 | 522 | 175 | 630 | 205 | 738 |
Los datos se aplican a un compuerta totalmente abierta. *) Lp10A = Presión acústica con filtro A con atenuación ambiente de 4 dB y superficie de absorción de 10 m². |