CDH
Difusor de techo CleanZone con Hepafiltro para aire de impulsión en salas blancas
- Conexión para conducto rectangular o circular
- Equipado con un Hepafiltro H14 con gel de sellado (CLH) o sellado seco (CDH)
- Interior pintado
- Toma para medición CON TIRA y de la presión por encima del filtro
- Cara difusora perforada o tobera
- Color Blanco RAL 9003 de serie
- 5 colores de serie opcionales
- Otros colores previo pedido
CAUDAL DE AIRE - CAÍDA DE CARGA - NIVEL ACÚSTICO* | |||||
CDH Tamaño | Type | Velocidad en el filtro 0,45 m/s | |||
Caudal de aire q | Caída de carga | Nivel acústico | |||
l/s | m3/h | Δp Pa | LA dB(A) | ||
33-160-1 | Perf. | 41 | 148 | 150 | <15 |
Tobera | 41 | 148 | 170 | <20 | |
60-315-1 | Perf. | 116 | 418 | 40 | <15 |
Tobera | 116 | 418 | 55 | <25 | |
66-315-1 | Perf. | 167 | 601 | 145 | <15 |
Tobera | 167 | 601 | 170 | 35 | |
*El límite superior recomendado para el caudal aire es equivalente a 0,7 m/s en la superficie bruta nominal del filtro. Los datos se aplican a patrones de aire horizontales de 4 direcciones. |