COLIBRI Ceiling
Nelikulmainen kattoon asennettava tuloilmalaite suuttimilla
- Saatavana myös poistoilmamallina
- Saatavana pyöreällä (COLIBRI CC) ja nelikulmaisella (COLIBRI CR) suutinkuviolla
- Sopii VAV- ja DCV-sovelluksiin
- Nopea ja helppo asennus ja säätö Swegon Quick Accessin ansiosta
- Sopii suurille alilämpötiloille (korkea DT)
- Sopii kasettialakattoon
- ALS-liitäntälaatikko yhdellä tai kahdella mittamuutoksella tulon ja lähdön välillä
- Saatavana versio, jonka rakennekorkeus on pieni
- 100 %:sen joustava hajotuskuvio
- ADAPTER erilaisiin järjestelmäalakattoversioihin
- ADAPTERille sovitetut ilmalaitekoot 250-500 ja 315-500
- Vakioväri Valkoinen RAL 9003
- 5 vaihtoehtoista vakioväriä
- Muita värejä tilauksesta
Haluatko nähdä levytuloilmalaitteen käytännössä? Napsauta tästä!
ILMAVIRTA - ILMANPAINE HUONEESSA (Lp10A) *) | |||||||
COLIBRI CR Koko | 25 dB(A) | 30 dB(A) | 35 dB(A) | ||||
l/s | m3/h | l/s | m3/h | l/s | m3/h | ||
125-400 | 34 | 122 | 40 | 144 | 46 | 166 | |
125-600 | 34 | 122 | 40 | 144 | 46 | 166 | |
160-400 | 40 | 144 | 48 | 173 | 58 | 209 | |
160-600 | 40 | 144 | 48 | 173 | 58 | 209 | |
200-500 | 64 | 230 | 75 | 270 | 89 | 320 | |
200-600 | 64 | 230 | 75 | 270 | 89 | 320 | |
250-500 | 70 | 252 | 81 | 292 | 95 | 342 | |
250-600 | 102 | 367 | 115 | 414 | 135 | 486 | |
315-500 | 75 | 270 | 88 | 317 | 102 | 367 | |
315-600 | 107 | 385 | 124 | 446 | 140 | 504 | |
400-600 | 122 | 439 | 140 | 504 | 160 | 576 | |
COLIBRI CR Koko | ALS Koko | 25 dB(A) | 30 dB(A) | 35 dB(A) | |||
l/s | m3/h | l/s | m3/h | l/s | m3/h | ||
125-400 | 100-125 | 27 | 97 | 31 | 112 | 37 | 133 |
125-600 | 100-125 | 27 | 97 | 31 | 112 | 37 | 133 |
160-400 | 125-160 | 35 | 126 | 41 | 148 | 49 | 176 |
160-600 | 125-160 | 35 | 126 | 41 | 148 | 49 | 176 |
200-500 | 160-200 | 59 | 212 | 70 | 252 | 81 | 292 |
200-600 | 160-200 | 59 | 212 | 70 | 252 | 81 | 292 |
250-500 | 200-250 | 66 | 238 | 75 | 270 | 88 | 317 |
250-600 | 200-250 | 94 | 338 | 108 | 389 | 125 | 450 |
315-500 | 250-315 | 72 | 259 | 83 | 299 | 97 | 349 |
315-600 | 250-315 | 102 | 367 | 120 | 432 | 138 | 497 |
400-600 | 315-400 | 116 | 418 | 135 | 486 | 155 | 558 |
*) Lp10A = Äänenpaine sis. A-suodatin ml. 4 dB:n huonevaimennus ja 10 m² ekvivalentti absorptioala. Alataulukossa annetut tiedot pätevät tuloilmalle ja avoimelle pellille, kun käytetään ALS-liitäntälaatikkoa. |
Suodata
Yksityiskohtaiset tuotetiedot, parhaaseen tuote valintaan ja integrointiin projektisuunnittelussa
Asennus-, käyttö-, huolto- ja turvallisuusohjeet
Tuotteemme ja palvelumme on esitetty helppo pääsyisinä ja käyttöisinä
Tuotetiedot ja sertifikaatit, jne.
Kytkentä- ja säätökaaviot, jne.
Asiakirja | Artikkeli | Asiakirjatyyppi | Päivä | Lataa |
---|---|---|---|---|
Säätöohjeet - Ilmalaite, VAV/CAV- & säätöpelti (pdf 7.68MB) | Ilmalaite, VAV/CAV- & säätöpelti, Säätöopas, injusteringsguide | Asennus- ja huoltomanuaali | 19.8.2024 | |
Environmental Product Declaration (pdf 482.77kB) | Ceiling Collection | Laatuasiakirja | 7.11.2023 | |
Tuotteen kuvaus - Tuloilmalaitteet ja pellit (pdf 250.8kB) | Tuloilmalaitteet ja pellit | Esite | 23.3.2022 | |
Overview - Ilmanjakolaitteet (pdf 3.33MB) | Ilmanjakolaitteet | Esite | 12.7.2022 | |
Asennus, säätö, hoito (pdf 1.94MB) | COLIBRI Ceiling | Asennus- ja huoltomanuaali | 25.7.2023 | |
Nelikulmainen kattoon asennettava tuloilmalaite suuttimilla (pdf 3.12MB) | COLIBRI Ceiling | Tekninen luettelo | 25.7.2023 | |
Nano certificate (pdf 71.51kB) | Air diffusers | Laatuasiakirja | 3.10.2023 |