PELICAN Ceiling
Nelikulmainen kattoon asennettava tulo- ja poistoilmalaite
- Joustava hajotuskuvio, jonka säätäminen ei vaikuta äänitietoihin
- Sovitettu kasettialakattoon
- Liitäntälaatikko on saatavana yhdellä tai kahdella mittamuutoksella kanava- ja laiteliitännän välillä.
- Saatavana versio, jonka rakennekorkeus on pieni
- ADAPTER alakattojärjestelmään
- Vakioväri valkoinen RAL 9003
- 5 vaihtoehtoista vakioväriä
- Muita värejä tilauksesta
TULOILMA - ILMAVIRTA - ILMANPAINE HUONEESSA (Lp10A) *) | |||||||
PELICAN Ceiling Supply Koko | ALS Koko | 25 dB(A) | 30 dB(A) | 35 dB(A) | |||
l/s | m3/h | l/s | m3/h | l/s | m3/h | ||
125-400/600 | 100-125 | 27 | 97 | 36 | 130 | 43 | 155 |
160-400/600 | 125-160 | 38 | 137 | 54 | 194 | 70 | 252 |
200-600 | 160-200 | 58 | 209 | 80 | 288 | 110 | 196 |
250-600 | 200-250 | 83 | 299 | 107 | 385 | 150 | 540 |
315-600 | 250-315 | 125 | 450 | 150 | 540 | 180 | 648 |
400-600 | 315-400 | 180 | 648 | 215 | 774 | 255 | 918 |
Tuloilmatiedot perustuvat 50 Pa:n kokonaispaineeseen. *) Lp10A = Äänenpaine sis. A-suodatin ml. 4 dB:n huonevaimennus ja 10 m² ekvivalentti absorptioala. | |||||||
POISTOILMA - ILMAVIRTA - ILMANPAINE HUONEESSA (Lp10A) *) | |||||||
PELICAN Ceiling Extract Koko | ALS Koko | 25 dB(A) | 30 dB(A) | 35 dB(A) | |||
l/s | m3/h | l/s | m3/h | l/s | m3/h | ||
125-400 | 100-125 | 19 | 68 | 27 | 97 | 40 | 144 |
160-400 | 125-160 | 25 | 90 | 44 | 158 | 63 | 227 |
200-600 | 160-200 | 35* | 126* | 70 | 252 | 95 | 353 |
250-600 | 200-250 | 61 | 220 | 88 | 317 | 130 | 468 |
315-600 | 250-315 | 95 | 342 | 155 | 414 | 190 | 684 |
400-600 | 315-400 | 140* | 504* | 240 | 864 | 300 | 1080 |
Tuloilmatiedot perustuvat 50 Pa:n kokonaispaineeseen. *Kokonaispaine 40 Pa paineella. *) Lp10A = Äänenpaine sis. A-suodatin ml. 4 dB:n huonevaimennus ja 10 m² ekvivalentti absorptioala. |