ILMAVIRTA - ILMANPAINE HUONEESSA (Lp10A) *) | ||||||
EXP Koko (mm) | 25 dB (A) | 30 dB (A) | 35 dB (A) | |||
l/s | m3/h | l/s | m3/h | l/s | m3/h | |
600-C | 283 | 1019 | 323 | 1163 | 422 | 1519 |
600-R2 | 568 | 2045 | 668 | 2405 | 784 | 2822 |
600-R1 | 666 | 2398 | 793 | 2855 | 944 | 3400 |
*) Lp10A = Äänenpaine sis. A-suodatin ml. 4 dB:n huonevaimennus ja 10 m² ekvivalentti absorptioala. |