ALG
Suorakaiteenmuotoinen seinään tai kattoon asennettava tulo-, poisto- ja siirtoilmasäleikkö
- Tulo-, poisto- ja siirtoilmasäleikkö
- Kiinteä hajotuskuvio
- Puhdistettava
- Asennetaan kiinnityskehykseen FHB tai FHA tai liitäntälaatikkoon TRG
- Vakioväri valkoinen RAL 9003
- 5 vaihtoehtoista vakioväriä
- Muita värejä tilauksesta
ILMAVIRTA - ILMANPAINE HUONEESSA (Lp10A) *) | ||||||
ALG Koko | 25 dB(A) | 30 dB(A) | 35 dB(A) | |||
l/s | m3/h | l/s | m3/h | l/s | m3/h | |
200x100 | 27 | 97 | 40 | 144 | 53 | 191 |
300x100 | 42 | 151 | 49 | 176 | 85 | 306 |
400x100 | 44 | 158 | 55 | 198 | 95 | 342 |
500x100 | 68 | 245 | 78 | 281 | 140 | 504 |
300x150 | 61 | 220 | 70 | 252 | 135 | 486 |
400x150 | 98 | 353 | 125 | 450 | 170 | 612 |
500x150 | 96 | 346 | 120 | 432 | 175 | 630 |
400x200 | 90 | 324 | 115 | 414 | 150 | 540 |
500x200 | 150 | 540 | 180 | 648 | 340 | 1224 |
600x200 | 160 | 576 | 240 | 864 | 370 | 1332 |
Taulukosta ilmenevät ALG + TRG –yhdistelmän tuloilmavirtatiedot 50 Pa:n painehäviöllä. *) Lp10A = Äänenpaine sis. A-suodatin ml. 4 dB:n huonevaimennus ja 10 m2 ekvivalentti absorptioala. |