ILMAVIRTA – PAINEHÄVIÖ – Rw | ||||||||
ORTO Koko | Reikä seinässä (mm) | 10 Pa | 15 Pa | 20 Pa | Rw=Dn,ew (dB) | |||
l/s | m3/h | l/s | m3/h | l/s | m3/h | |||
300 | 300x50 | 27 | 97 | 32 | 115 | 37 | 133 | 46 |
500 | 500x50 | 43 | 155 | 52 | 187 | 61 | 220 | 43 |
700 | 700x50 | 62 | 223 | 74 | 266 | 89 | 320 | 40 |
800 | 800x50 | 74 | 266 | 88 | 317 | 105 | 378 | 40 |
Tiedot koskevat asennusta 100 mm rankaseinään 10 m2 siirtoalalla. Yksi laite seinän kummallakin puolella. |