ILMAVIRTA – PAINEHÄVIÖ – Rw | ||||||||
SOTTO Koko | Reikä seinässä (mm) | 10 Pa | 15 Pa | 20 Pa | Rw=Dn,ew (dB) | |||
l/s | m3/h | l/s | m3/h | l/s | m3/h | |||
80-100 | 80 | 14 | 50 | 17 | 61 | 19 | 68 | 55 |
80-100 | 100 | 16 | 58 | 19 | 68 | 23 | 83 | 55 |
125-160 | 125 | 21 | 76 | 25 | 90 | 29 | 104 | 51 |
125-160 | 160 | 23 | 83 | 27 | 97 | 31 | 112 | 51 |
Tiedot koskevat asennusta 100 mm rankaseinään 10 m2 siirtoalalla. Yksi laite seinän kummallakin puolella. |