DÉBIT D’AIR - NIVEAU SONORE DANS LA PIÈCE (Lp10A) *) | ||||||
EXP Taille (mm) | 25 dB (A) | 30 dB (A) | 35 dB (A) | |||
l/s | m3/h | l/s | m3/h | l/s | m3/h | |
600-C | 283 | 1019 | 323 | 1163 | 422 | 1519 |
600-R2 | 568 | 2045 | 668 | 2405 | 784 | 2822 |
600-R1 | 666 | 2398 | 793 | 2855 | 944 | 3400 |
*) Lp10A = Niveau sonore y compris filtre A avec atténuation locale de 4 dB et zone d’absorption locale de 10 m². |