DÉBIT D’AIR - NIVEAU SONORE DANS LA PIÈCE (Lp10A) *) | |||||||
CDD Taille | 25 dB(A) | 30 dB(A) | 35 dB(A) | ||||
l/s | m3/h | l/s | m3/h | l/s | m3/h | ||
100 | 33 | 119 | 37 | 133 | 44 | 158 | |
125 | 44 | 158 | 49 | 176 | 56 | 202 | |
160 | 70 | 252 | 82 | 295 | 95 | 342 | |
200 | 95 | 342 | 110 | 396 | 120 | 432 | |
250 | 115 | 414 | 135 | 486 | 160 | 579 | |
315 | 150 | 540 | 180 | 648 | 210 | 759 | |
CDD Taille | ALS Taille | 25 dB(A) | 30 dB(A) | 35 dB(A) | |||
l/s | m3/h | l/s | m3/h | l/s | m3/h | ||
100 | 80-100 | 20 | 72 | 26 | 94 | 32 | 115 |
125 | 100-125 | 27 | 97 | 35 | 126 | 43 | 155 |
160 | 125-160 | 46 | 166 | 57 | 205 | 70 | 252 |
200 | 160-200 | 68 | 245 | 82 | 295 | 100 | 360 |
250 | 200-250 | 92 | 331 | 120 | 432 | 140 | 504 |
315 | 250-315 | 135 | 486 | 160 | 576 | 190 | 684 |
Les données s’appliquent pour une diffusion à 360°. Les valeurs pour CDD avec plénum d’équilibrage ALS sont données pour une perte de charges totale de 50 Pa. *) Lp10A = Niveau sonore y compris filtre A avec atténuation locale de 4 dB et zone d’absorption locale de 10 m². |