LOCKZONE Ceiling
Diffuseur rectangulaire à perforations pour air soufflé et air extrait
- Perforations " LockZone " disposées selon un schéma concentrique
- Modèle encastré
- Diffuseur d’air soufflé fonctionnant également comme diffuseur d’air extrait
- Conçu pour les faux plafonds modulaires
- Installation et mise en service rapides et aisées grâce à Swegon Quick Access
- Plénum d’équilibrage ALS avec 1 ou 2 transitions entre l’entrée et la sortie
- Disponible en version pour hauteur d’encastrement réduite
- ADAPTER pour faux plafond modulaire
- Diffuseurs de tailles 250-500 et 315-500 adaptés au module ADAPTER
- Couleur standard blanc RAL 9003
- 5 autres couleurs standard
- Autres couleurs sur demande
DÉBIT D’AIR - NIVEAU SONORE DANS LA PIÈCE (Lp10A) *) | |||||||
LOCKZONE Ceiling Taille | 25 dB(A) | 30 dB(A) | 35 dB(A) | ||||
l/s | m3/h | l/s | m3/h | l/s | m3/h | ||
125-400 | 38 | 137 | 43 | 155 | 50 | 180 | |
125-600 | 33 | 119 | 39 | 141 | 45 | 166 | |
160-400 | 53 | 191 | 60 | 216 | 72 | 260 | |
160-600 | 47 | 169 | 54 | 195 | 67 | 242 | |
200-500 | 80 | 288 | 90 | 324 | 105 | 378 | |
200-600 | 78 | 281 | 90 | 324 | 105 | 378 | |
250-500 | 102 | 367 | 120 | 432 | 135 | 486 | |
250-600 | 110 | 396 | 130 | 468 | 147 | 593 | |
315-500 | 138 | 497 | 161 | 580 | 186 | 670 | |
315-600 | 135 | 486 | 150 | 540 | 175 | 630 | |
400-600 | 220 | 792 | 255 | 918 | 285 | 1026 | |
LOCKZONE Ceiling Taille | ALS Taille | 25 dB(A) | 30 dB(A) | 35 dB(A) | |||
l/s | m3/h | l/s | m3/h | l/s | m3/h | ||
125-400 | 100-125 | 23 | 82 | 28 | 101 | 34 | 123 |
125-600 | 100-125 | 21 | 76 | 26 | 94 | 31 | 112 |
160-400 | 125-160 | 33 | 119 | 40 | 144 | 48 | 173 |
160-600 | 125-160 | 30 | 108 | 37 | 133 | 45 | 162 |
200-500 | 160-200 | 48 | 173 | 61 | 220 | 73 | 263 |
200-600 | 160-200 | 45 | 162 | 58 | 209 | 70 | 252 |
250-500 | 200-250 | 72 | 259 | 87 | 313 | 102 | 367 |
250-600 | 200-250 | 77 | 277 | 92 | 331 | 112 | 404 |
315-500 | 200-315 | 80 | 288 | 100 | 360 | 120 | 432 |
315-500 | 250-315 | 97 | 349 | 125 | 450 | 141 | 508 |
315-600 | 250-315 | 108 | 389 | 130 | 468 | 146 | 526 |
400-600 | 315-400 | 160 | 576 | 190 | 684 | 225 | 810 |
Les données mentionnées dans le tableau sont applicables à l’air soufflé et à une pression totale de 50 Pa en cas d’utilisation d’un plénum d’équilibrage ALS. *) Lp10A = Niveau sonore y compris filtre A avec atténuation locale de 4 dB et zone d’absorption locale de 10 m². |