DÉBIT D’AIR - NIVEAU SONORE DANS LA PIÈCE (Lp10A) *) | ||||||
EXF Taille | 25 dB(A) | 30 dB(A) | 35 dB(A) | |||
l/s | m3/h | l/s | m3/h | l/s | m3/h | |
100 | 28 | 101 | 35 | 126 | 42 | 151 |
125 | 49 | 176 | 58 | 209 | 70 | 252 |
160 | 75 | 270 | 88 | 317 | 104 | 374 |
Ces données s’appliquent à une ouverture totale entre le cône intérieur et extérieur. *) Lp10A = Niveau sonore y compris filtre A avec atténuation locale de 4 dB et zone d’absorption locale de 10 m². |