GOLD PX
- Débit d’air max. 18.112 m³/h (Ecodesign)
- Échangeur de chaleur à plaques à contre-courant
- Batterie de refroidissement/chauffage disponible en option (non intégrée)
- Installation à l'intérieur/extérieur
- Connexions verticales, latérales ou en L
- Avec régulation et HMI
- Certifié Eurovent
- Doté d'un revêtement Magnelis® (C5), l'acier recyclé et produit de manière renouvelable permet de réduire l'empreinte carbone
Description du produit
Malgré sa taille compacte, la centrale Swegon GOLD PX atteint un excellent niveau de récupération d’énergie grâce à du matériel de qualité et une récupération d’énergie intelligente. La solution consiste à associer un échangeur de chaleur à plaques à contre-courant efficace de type RECOflow avec une régulation de dégivrage innovante appelée RECOfrost, ce qui permet de contrôler en continu le statut de l’échangeur de chaleur, garantissant ainsi un dégivrage en temps réel. Cela permet de réduire au minimum les pertes d’énergie.
Dans le cadre de notre engagement en faveur du développement durable, nous nous sommes fixé comme objectif de réduire l'empreinte carbone de nos unités. L'acier recyclé XCarb®, avec son revêtement Magnelis® (C5), est produit de manière renouvelable, ce qui nous a permis de réduire l'empreinte carbone de nos unités d'environ 10 %. Désormais, chaque centrale de traitement d'air GOLD intègre environ 15 % de matériaux recyclés.
Dimensions | Débit d’air | |||||||
Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Longueur (mm) | Poids, kg | Débit d’air min. m³/s (Ecodesign) | Débit d’air max. m³/s (Ecodesign) | Débit d’air min. m³/h (Ecodesign) | Débit d’air max. m³/h (Ecodesign) | |
GOLD PX 04 | 901 | 1020 | 2333/2534 | 349-490 | 0.08 | 0.5 | 290 | 2012 |
GOLD PX 05 | 901 | 1020 | 2333/2534 | 349-490 | 0.08 | 0.5 | 290 | 1944 |
GOLD PX 07 | 1071 | 1185 | 2503/2811 | 435-623 | 0.08 | 0.8 | 290 | 2793 |
GOLD PX 08 | 1071 | 1185 | 2503/2811 | 449-631 | 0.2 | 0.8 | 720 | 2844 |
GOLD PX 11 | 1275 | 1395 | 2925 | 715-804 | 0.2 | 1.1 | 720 | 3883 |
GOLD PX 12 | 1275 | 1395 | 2925 | 736-832 | 0.2 | 1.1 | 720 | 3993 |
GOLD PX 14 | 1476 | 1651 | 3351 | 929-1049 | 0.2 | 1.7 | 720 | 6495 |
GOLD PX 20 | 1476 | 1651 | 3351 | 949-1089 | 0.3 | 1.9 | 1080 | 6844 |
GOLD PX 25 | 1746 | 1911 | 3825 | 1235-1427 | 0.3 | 2.5 | 1080 | 9000 |
GOLD PX 30 | 1746 | 1911 | 3825 | 1287-1451 | 0.5 | 2.6 | 1800 | 9537 |
GOLD PX 35 | 2136 | 2259 | 4477 | 1792-2038 | 0.5 | 3.6 | 1800 | 12803 |
GOLD PX 40 | 2136 | 2259 | 4477 | 1818-2064 | 0.75 | 4.0 | 2700 | 14476 |
GOLD PX 40+ | 2592 | 2259 | 4507 | 2180-2462 | 0.75 | 4.6 | 2700 | 16560 |
GOLD PX 50+ | 2592 | 2388 | 4507 | 2290-2690 | 0.75 | 4.8 | 2700 | 17262 |
GOLD PX 60+ | 2592 | 2388 | 4507 | 2290-2690 | 1.0 | 5.0 | 3600 | 18112 |
GOLD PX Top 04 | 901 | 1185 | 2534 | 480-484 | 0.08 | 0.5 | 290 | 2032 |
GOLD PX Top 05 | 901 | 1185 | 2534 | 480-492 | 0.08 | 0.6 | 290 | 2032 |
GOLD PX Top 07 | 1071 | 1395 | 2811 | 599-613 | 0.08 | 0.7 | 290 | 2534 |
GOLD PX Top 08 | 1071 | 1395 | 2811 | 613-621 | 0.2 | 0.7 | 720 | 2533 |
GOLD PX Top 11 | 1275 | 1395 | 3285 | 814-826 | 0.2 | 1.1 | 720 | 3793 |
GOLD PX Top 12 | 1275 | 1395 | 3285 | 836-854 | 0.2 | 1.1 | 720 | 3831 |
GOLD PX Top 14 | 1476 | 1651 | 3914 | 1083-1131 | 0.2 | 1.7 | 720 | 6534 |
GOLD PX Top 20 | 1476 | 1651 | 3914 | 1103-1175 | 0.3 | 1.9 | 1080 | 6713 |
GOLD PX Top 25 | 1746 | 1911 | 4208 | 1375-1489 | 0.3 | 2.3 | 1080 | 8331 |
GOLD PX Top 30 | 1746 | 1911 | 4208 | 1427-1513 | 0.5 | 2.3 | 1800 | 8315 |
Showing 25 of 61 hits