KITE Ceiling
Diffuseur plafonnier carré de ventilation
- Diffuseur de ventilation fonctionnant également comme diffuseur d’air extrait
- Disponible avec diffuseurs à fente circulaires (KITE CC) et carrés (KITE CR)
- Modèle encastré
- Convient pour les systèmes VAV (à débit variable) et DCV (ventilation à la demande)
- Easy Access pour faciliter l’installation et l’équilibrage
- Gère des températures largement inférieures à la température ambiante (High ΔT)
- Conçu pour faux plafond de 600x600
- Possibilité d’intégration dans différents types de faux plafonds
- Plénum d’équilibrage ALS avec un ou deux changements dimensionnels entre le raccord de la gaine et le diffuseur
- Utilisé avec le plénum d’équilibrage REACT ALS pour une régulation variable du débit
- Disponible en version compacte
- Motif de diffusion réglable avec l’accessoire SECTOR
- Couleur standard blanc RAL 9003
- 5 autres couleurs standards
- Autres couleurs sur demande
DÉBIT D’AIR – NIVEAU SONORE DANS LA PIÈCE (Lp10A) *) | |||||||||
KITE CC Dimension | 25 dB(A) | 30 dB(A) | 35 dB(A) | ||||||
l/s | m³/h | l/s | m³/h | l/s | m³/h | ||||
125-600 | 48 | 171 | 56 | 202 | 66 | 238 | |||
160-600 | 64 | 230 | 74 | 268 | 87 | 311 | |||
200-600 | 82 | 297 | 95 | 343 | 110 | 397 | |||
250-600 | 107 | 386 | 126 | 453 | 147 | 531 | |||
315-600 | 150 | 539 | 177 | 639 | 210 | 757 | |||
 | |||||||||
KITE CC Dimension | ALS Dimension | 25 dB(A) | 30 dB(A) | 35 dB(A) | |||||
l/s | m³/h | l/s | m³/h | l/s | m³/h | ||||
125-600 | 100-125 | 30 | 107 | 36 | 131 | 44 | 159 | ||
160-600 | 125-160 | 49 | 177 | 58 | 210 | 69 | 249 | ||
200-600 | 160-200 | 72 | 260 | 85 | 305 | 99 | 357 | ||
250-600 | 200-250 | 96 | 347 | 113 | 406 | 132 | 475 | ||
315-600 | 250-315 | 137 | 492 | 157 | 567 | 181 | 652 | ||
 | |||||||||
KITE CC Dimension | REACT ALS Dimension | Min* | 25 dB(A) | 30 dB(A) | 35 dB(A) | ||||
l/s | m³/h | l/s | m³/h | l/s | m³/h | l/s | m³/h | ||
250-600 | 160-250 | 7 | 25 | 62 | 223 | 73 | 263 | 87 | 313 |
315-600 | 250-315 | 20 | 72 | 93 | 335 | 109 | 392 | 127 | 457 |
Le tableau présente les données d’air soufflé d’un registre ouvert au maximum. *) Lp10A = Niveau sonore y compris filtre A avec atténuation locale de 4 dB et zone d’absorption locale de 10 m². *L’équipement ne doit pas descendre sous la valeur minimale étant donné qu’en l’occurrence, la fonction de mesure ne peut plus être garantie. REMARQUE : pour une perte de charge élevée au travers du produit, il peut être difficile d’atteindre le débit minimum. | |||||||||
 | |||||||||
DÉBIT D’AIR – NIVEAU SONORE DANS LA PIÈCE (Lp10A) *) | |||||||||
KITE CR Dimension | 25 dB(A) | 30 dB(A) | 35 dB(A) | ||||||
l/s | m³/h | l/s | m³/h | l/s | m³/h | ||||
125-600 | 53 | 191 | 63 | 227 | 73 | 263 | |||
160-600 | 66 | 238 | 76 | 274 | 87 | 313 | |||
200-600 | 88 | 317 | 102 | 367 | 119 | 428 | |||
250-600 | 114 | 410 | 132 | 475 | 153 | 551 | |||
315-600 | 125 | 450 | 147 | 529 | 174 | 626 | |||
 | |||||||||
KITE CR Dimension | ALS Dimension | 25 dB(A) | 30 dB(A) | 35 dB(A) | |||||
l/s | m³/h | l/s | m³/h | l/s | m³/h | ||||
125-600 | 100-125 | 33 | 119 | 39 | 140 | 47 | 169 | ||
160-600 | 125-160 | 47 | 169 | 56 | 202 | 67 | 241 | ||
200-600 | 160-200 | 75 | 270 | 87 | 313 | 102 | 367 | ||
250-600 | 200-250 | 101 | 364 | 118 | 425 | 137 | 493 | ||
315-600 | 250-315 | 129 | 464 | 149 | 536 | 172 | 619 | ||
 | |||||||||
KITE CR Dimension | REACT ALS Dimension | Min* | 25 dB(A) | 30 dB(A) | 35 dB(A) | ||||
l/s | m³/h | l/s | m³/h | l/s | m³/h | l/s | m³/h | ||
250-600 | 160-250 | 7 | 25 | 62 | 223 | 74 | 263 | 87 | 313 |
315-600 | 250-315 | 20 | 72 | 93 | 335 | 108 | 392 | 127 | 457 |
Le tableau présente les données d’air soufflé d’un registre ouvert au maximum. *) Lp10A = Niveau sonore y compris filtre A avec atténuation locale de 4 dB et zone d’absorption locale de 10 m². *L’équipement ne doit pas descendre sous la valeur minimale étant donné qu’en l’occurrence, la fonction de mesure ne peut plus être garantie. REMARQUE : pour une perte de charge élevée au travers du produit, il peut être difficile d’atteindre le débit minimum. |