RASTER GRL
Griglia raster per l'aria di ripresa/di trasferimento, progettata per i sistemi in controsoffitto quadrati
- Utilizzata in un sistema a soffitto quadrato
- La finitura standard è di colore bianco RAL 9003/NCS S 0500-N
- Può essere collocata direttamente in T15//T24 Lay nel sistema di controsoffitto
- Progettata per l'installazione in ADAPTER di Swegon per sistemi in controsoffitto
PORTATA D'ARIA – LIVELLO DI RUMORE | ||||
Taglia (mm) | 5 Pa, 20 dB(A) | 10 Pa, 25 dB(A)Â | ||
l/s | m3/h | l/s | m3/h | |
395 x 395 | 340 | 1220 | 450 | 1620 |
495 x 495 | 520 | 1875 | 720 | 2600 |
595 x 595 | 800 | 2880 | 900 | 3240 |
1195 x 595 | 1500 | 5400 | 2000 | 7200 |
NOTA! Velocità max. sull'area anteriore = 2 m/s. |