KITE Ceiling
Diffusore quadrato a soffitto per l'aria di mandata
- Il diffusore dell'aria di mandata funziona anche per l'aria di ripresa
- Disponibile con pannello diffusore rotondo (KITE CC) o rettangolare (KITE CR)
- Design a filo soffitto
- Adatto alle applicazioni VAV e DCV
- Installazione e messa in servizio semplici e veloci grazie a Easy Access
- Gestisce ampie differenze di temperatura al di sotto della temperatura ambiente (alto DT)
- Progettato per sistemi di controsoffitti 600x600
- Può essere adattato ad una grande varietà di sistemi di controsoffitti
- Plenum di taratura ALS con modifiche monodimensionali o bidimensionali nel collegamento tra canale e diffusore d’aria
- Utilizzato con la scatola per la messa in servizio REACT ALS per portata variabile
- Disponibile in una versione per altezze di installazione ridotte
- Schema di diffusione con possibilità di esclusione (con l’accessorio SECTOR)
- Colore standard bianco RAL 9003
- 5 colori standard alternativi
- Altri colori su richiesta
PORTATA D'ARIA - PRESSIONE ACUSTICA AMBIENTE (Lp10A) *) | |||||||||
KITE CC Taglia | 25 dB(A) | 30 dB(A) | 35 dB(A) | ||||||
l/s | m³/h | l/s | m³/h | l/s | m³/h | ||||
125-600 | 48 | 171 | 56 | 202 | 66 | 238 | |||
160-600 | 64 | 230 | 74 | 268 | 87 | 311 | |||
200-600 | 82 | 297 | 95 | 343 | 110 | 397 | |||
250-600 | 107 | 386 | 126 | 453 | 147 | 531 | |||
315-600 | 150 | 539 | 177 | 639 | 210 | 757 | |||
 | |||||||||
KITE CC Taglia | ALS Taglia | 25 dB(A) | 30 dB(A) | 35 dB(A) | |||||
l/s | m³/h | l/s | m³/h | l/s | m³/h | ||||
125-600 | 100-125 | 30 | 107 | 36 | 131 | 44 | 159 | ||
160-600 | 125-160 | 49 | 177 | 58 | 210 | 69 | 249 | ||
200-600 | 160-200 | 72 | 260 | 85 | 305 | 99 | 357 | ||
250-600 | 200-250 | 96 | 347 | 113 | 406 | 132 | 475 | ||
315-600 | 250-315 | 137 | 492 | 157 | 567 | 181 | 652 | ||
 | |||||||||
KITE CC Taglia | REACT ALS Taglia | Min* | 25 dB(A) | 30 dB(A) | 35 dB(A) | ||||
l/s | m³/h | l/s | m³/h | l/s | m³/h | l/s | m³/h | ||
250-600 | 160-250 | 7 | 25 | 62 | 223 | 73 | 263 | 87 | 313 |
315-600 | 250-315 | 20 | 72 | 93 | 335 | 109 | 392 | 127 | 457 |
La tabella mostra i dati dell’aria di mandata con la serranda completamente aperta. *) Lp10A = Pressione acustica incluso filtro-A con smorzamento ambiente di 4 dB e area di assorbimento equivalente a 10 m². *Il prodotto non deve scendere sotto il minimo poiché la funzione di misurazione non potrà essere garantita. NOTA: Per una caduta di pressione elevata nel prodotto, può essere difficile raggiungere la portata minima indicata. | |||||||||
 | |||||||||
PORTATA D'ARIA - PRESSIONE ACUSTICA AMBIENTE (Lp10A) *) | |||||||||
KITE CR Taglia | 25 dB(A) | 30 dB(A) | 35 dB(A) | ||||||
l/s | m³/h | l/s | m³/h | l/s | m³/h | ||||
125-600 | 53 | 191 | 63 | 227 | 73 | 263 | |||
160-600 | 66 | 238 | 76 | 274 | 87 | 313 | |||
200-600 | 88 | 317 | 102 | 367 | 119 | 428 | |||
250-600 | 114 | 410 | 132 | 475 | 153 | 551 | |||
315-600 | 125 | 450 | 147 | 529 | 174 | 626 | |||
 | |||||||||
KITE CR Taglia | ALS Taglia | 25 dB(A) | 30 dB(A) | 35 dB(A) | |||||
l/s | m³/h | l/s | m³/h | l/s | m³/h | ||||
125-600 | 100-125 | 33 | 119 | 39 | 140 | 47 | 169 | ||
160-600 | 125-160 | 47 | 169 | 56 | 202 | 67 | 241 | ||
200-600 | 160-200 | 75 | 270 | 87 | 313 | 102 | 367 | ||
250-600 | 200-250 | 101 | 364 | 118 | 425 | 137 | 493 | ||
315-600 | 250-315 | 129 | 464 | 149 | 536 | 172 | 619 | ||
 | |||||||||
KITE CR Taglia | REACT ALS Taglia | Min* | 25 dB(A) | 30 dB(A) | 35 dB(A) | ||||
l/s | m³/h | l/s | m³/h | l/s | m³/h | l/s | m³/h | ||
250-600 | 160-250 | 7 | 25 | 62 | 223 | 74 | 263 | 87 | 313 |
315-600 | 250-315 | 20 | 72 | 93 | 335 | 108 | 392 | 127 | 457 |
La tabella mostra i dati dell’aria di mandata con la serranda completamente aperta. *) Lp10A = Pressione acustica incluso filtro-A con smorzamento ambiente di 4 dB e area di assorbimento equivalente a 10 m². *Il prodotto non deve scendere sotto il minimo poiché la funzione di misurazione non potrà essere garantita. NOTA: Per una caduta di pressione elevata nel prodotto, può essere difficile raggiungere la portata minima indicata. |