PELICAN Ceiling HF
Diffusore dell'aria di ripresa quadrato
- Diffusori d'aria perforati frontali
- Gestisce grandi portate d'aria di ripresa
- Design a filo soffitto
- Progettato per controsoffitti modulari
- Accesso rapido frontale
- È combinabile con il plenum ALS
- Colore standard bianco RAL 9003
- 5 colori standard alternativi
- Altri colori su richiesta
PORTATA D'ARIA - PRESSIONE ACUSTICA AMBIENTE (Lp10A) *) | |||||||
PELICAN Ceiling HF Taglia | 25 dB(A) | 30 dB(A) | 35 dB(A) | ||||
l/s | m3/h | l/s | m3/h | l/s | m3/h | ||
160-600 | 117 | 421 | 139 | 500 | 165 | 594 | |
200-600 | 206 | 742 | 244 | 878 | 288 | 1037 | |
250-500 | 260 | 936 | 307 | 1105 | 362 | 1303 | |
250-600 | 301 | 1084 | 356 | 1282 | 423 | 1523 | |
315-500 | 327 | 1177 | 384 | 1382 | 450 | 1620 | |
315-600 | 393 | 1415 | 472 | 1699 | 568 | 2045 | |
400-600 | 563 | 2027 | 660 | 2376 | 775 | 2790 | |
PELICAN Ceiling HF Taglia | ALS Taglia | 25 dB(A) | 30 dB(A) | 35 dB(A) | |||
l/s | m3/h | l/s | m3/h | l/s | m3/h | ||
160-600 | 125-160 | 23 | 83 | 40 | 144 | 57 | 205 |
200-600 | 160-200 | 50 | 180 | 70 | 252 | 92 | 331 |
250-500 | 200-250 | 75* | 270* | 100* | 360* | 130* | 468* |
250-600 | 200-250 | 78 | 281 | 110 | 396 | 143 | 515 |
315-500 | 250-315 | 90* | 324* | 150* | 540* | 205* | 738* |
315-600 | 250-315 | 92 | 331 | 157 | 565 | 211 | 760 |
400-600 | 315-400 | 153 | 551 | 267 | 961 | 342 | 1231 |
I dati sono indicati per l'aria di ripresa a una pressione totale di 50 Pa / *30 Pa quando viene utilizzato un plenum di taratura ALS. *) Lp10A = Pressione acustica incl. filtro A con smorzamento ambiente di 4 dB e area di assorbimento equivalente a 10 m². |