CDH
Diffusore a soffitto CleanZone con microfiltro per aria di mandata in camere bianche
- Collegamento canali rettangolare o circolare
- Dotato di Hepafiltro H14 con sigillante gel (CLH) o guarnizione a secco (CDH)
- Interno verniciato
- Uscita di misurazione per prova a immersione e pressione sopra il filtro
- Pannello frontale del diffusore forato o a dischi
- Colore standard bianco RAL 9003
- 5 colori standard alternativi
- Altri colori su richiesta
PORTATA ARIA – CADUTA DI PRESSIONE – LIVELLO DI RUMORE* | |||||
CDH Taglia | Type | Velocità nel filtro 0,45 m/s | |||
Portata aria q | Caduta di pressione | Livello di rumore | |||
l/s | m3/h | Δp Pa | LA dB(A) | ||
33-160-1 | Perf. | 41 | 148 | 150 | <15 |
Dischi | 41 | 148 | 170 | <20 | |
60-315-1 | Perf. | 116 | 418 | 40 | <15 |
Dischi | 116 | 418 | 55 | <25 | |
66-315-1 | Perf. | 167 | 601 | 145 | <15 |
Dischi | 167 | 601 | 170 | 35 | |
*Il limite superiore consigliato per la portata dell'aria è equivalente a 0,7 m/s sull'area lorda nominale del filtro. I dati si applicano a uno schema di diffusione orizzontale in 4 direzioni. |