PARASOL Zenith VAV
Comfort module a risparmio energetico per la ventilazione su richiesta
- Comfort module per climatizzazione interna “on demand” (su richiesta).
- Dotato di attrezzatura di controllo per unità indipendenti o collegabili a BMS tramite ModBUS
- Prodotto completo con serranda integrata per un controllo della portata d'aria variabile tra 0-100%.
- Funzionamento ad alta efficienza energetica dato che l'ambiente viene ventilato, riscaldato e raffreddato esattamente in funzione del carico.
- Massimo comfort con predisposizione per controllo a livello individuale di un prodotto o a livello di ambiente.
- La diffusione a 4 vie dell'aria e ADC (Anti Draught Control) di Swegon offrono massimo comfort e flessibilità per le esigenze attuali e future.
- L'ampio range operativo in un solo prodotto semplifica la progettazi
- Colore standard bianco RAL 9003
- 5 colori standard alternativi
- Altri colori su richiesta
Variant | Aria di mandata | Performance | ||||
Taglia | Raccordo per I'aria: | Pa* | l/s | m³/h | Potenza frigorifera totale (W)** | Livello di rumore (dB(A)) |
600 | Ø 125 | 75 | 20 | 72 | 493 | 26 |
600 | Ø 125 | 75 | 25 | 90 | 564 | 28 |
600 | Ø 125 | 75 | 30 | 108 | 631 | 30 |
600 | Ø 160 | 75 | 25 | 90 | 566 | 27 |
600 | Ø 160 | 75 | 35 | 126 | 697 | 30 |
600 | Ø 160 | 75 | 45 | 162 | 809 | 33 |
1200 | Ø 125 | 75 | 25 | 90 | 882 | 26 |
1200 | Ø 125 | 75 | 35 | 126 | 1077 | 28 |
1200 | Ø 125 | 75 | 45 | 162 | 1218 | 30 |
1200 | Ø 160 | 75 | 30 | 108 | 900 | 23 |
1200 | Ø 160 | 75 | 60 | 216 | 1375 | 28 |
1200 | Ø 160 | 75 | 80 | 288 | 1591 | 34 |
1800 | Ø 200 | 75 | 60 | 216 | 1590 | 30 |
1800 | Ø 200 | 75 | 80 | 288 | 1890 | 33 |
1800 | Ø 200 | 75 | 100 | 360 | 2135 | 35 |
* Pressione totale (Pa) ** Aria: ΔT=7K / Acqua: ΔTmk=8,5K, tacqua=14/17°C |