GLOBAL PX
Unità di trattamento aria con recuperatore di calore a piastre a flussi incrociati e connessioni laterali dei canali aria, con regolazione.
- Portata massima dell’aria di 6.800 m³/h (Ecodesign)
- Recuperatore di calore a flussi incrociati
- Riscaldamento integrato disponibile come accessorio - elettrico/ad acqua (installato in fabbrica)
- Involucro integrato e isolato per batterie di riscaldamento/raffreddamento esterne come accessorio (acqua/espansione diretta DX)
- Posizionamento in ambienti interni/esterni
- Connessione laterale
- Con regolazione e HMI
- Certificato da Eurovent
Sono disponibili due diversi tipi di ventilatori (composito o in alluminio).
Dimensions | Air flow | |||||||
Width mm | Height mm | Length mm | Weigth kg | Min air flow m³/s (Ecodesign) | Max air flow m³/s (Ecodesign) | Min air flow m³/h (Ecodesign) | Max air flow m³/h (Ecodesign) | |
GLOBAL PX 04 | 610 | 1465 | 1680 | 330 | 0.06 | 0.22 | 200 | 800 |
GLOBAL PX 05 | 610 | 1465 | 1680 | 330 | 0.06 | 0.28 | 200 | 1000 |
GLOBAL PX 06 | 815 | 1465 | 1680 | 390 | 0.06 | 0.39 | 200 | 1400 |
GLOBAL PX 08 | 815 | 1465 | 1680 | 400 | 0.06 | 0.44 | 200 | 1600 |
GLOBAL PX 12 | 1182 | 1465 | 1680 | 450 | 0.11 | 0.64 | 400 | 2300 |
GLOBAL PX 13 | 1182 | 1465 | 1680 | 450 | 0.11 | 0.74 | 400 | 2650 |
GLOBAL PX 16 | 1640 | 1465 | 1680 | 610 | 0.08 | 0.9 | 300 | 3250 |
GLOBAL PX 18 | 2015 | 1465 | 1880 | 670 | 0.11 | 1.11 | 400 | 4000 |
GLOBAL PX 20 | 1640 | 1825 | 2557 | 920 | 0.17 | 1.28 | 600 | 4600 |
GLOBAL PX 24 | 2015 | 1825 | 2557 | 1110 | 0.17 | 1.64 | 600 | 5900 |
GLOBAL PX 26 | 2396 | 1825 | 2557 | 1250 | 0.17 | 1.89 | 600 | 6800 |
Filtro
Informazioni complete e dettagliate sul prodotto, per la migliore selezione e integrazione nel progetto
Informazioni su installazione, funzionamento, manutenzione e sicurezza
Scopri i nostri prodotti e servizi
Dichiarazioni, certificati, ecc.
Schemi elettrici, schemi idraulici, ecc.