ADRIATIC VAV
Induttore idronico per una ventilazione controllata su richiesta, a favore del risparmio energetico.
- Induttore idronico per raffrescamento, riscaldamento e ventilazione, per un clima interno regolato su richiesta
- Dotato di apparecchiatura di controllo per modalità stand-alone o collegabile a BMS via Modbus
- Progettato per l'installazione a sospensione, appesa o montata direttamente a soffitto
- Prodotto completo con serranda integrata per il controllo della portata d'aria variabile 0-100%
- Componenti dal design elegante in due versioni optional
- Funzionamento efficiente dal punto di vista energetico poiché l'ambiente viene ventilato, riscaldato e raffreddato esattamente in funzione del carico
- Massimo comfort possibile con predisposizione per controllo a livello di prodotto o ambiente
- L'ampia gamma di lavoro di un unico prodotto semplifica la pianificazione
- Disponibile con raccordi per l’acqua e l’aria su lati corti opposti
- Come optional è disponibile un rivestimento di collegamento per nascondere il condotto di ventilazione e i tubi dell'acqua
- Facile accesso per la manutenzione con parti di design pieghevoli
- Colore standard Bianco RAL 9003
- 5 colori standard alternativi
- Altri colori su richiesta
Variante | Aria di mandata | Prestazioni | ||||
Taglia | Raccordo aria | Pa* | l/s | m³/h | Potenza frigorifera totale [W]** | Livello di rumore [dB(A)] *** |
1.2 | 125 | 50 | 14 | 50.4 | 518 | <20 |
1.2 | 125 | 50 | 21 | 75.6 | 596 | 24 |
1.8 | 125 | 50 | 10 | 36 | 539 | <20 |
1.8 | 125 | 50 | 20 | 72 | 796 | <20 |
1.8 | 125 | 50 | 31 | 111.6 | 934 | 25 |
2.4 | 125 | 50 | 14 | 50.4 | 788 | <20 |
2.4 | 125 | 50 | 30 | 108 | 1101 | 21 |
2.4 | 125 | 50 | 44 | 158.4 | 1236 | 28 |
3 | 125 | 50 | 17 | 61.2 | 946 | <20 |
3 | 125 | 50 | 34 | 122.4 | 1298 | 20 |
3 | 125 | 50 | 52 | 187.2 | 1467 | 30 |
*Pressione totale condotto (Pa) | ||||||
**Aria: ΔTaria=7K, Acqua: ΔTmk=8,5K, portata dell’acqua=0,05 l/s per 1,2 m e 1,8 m, portata dell’acqua=0,1 l/s per 2,4 m e 3,0 m | ||||||
***Inclusa attenuazione ambiente -4 dB |