







Swegon CASA R3 Genius

CASA R3 Genius Flat


CASA R3 and Jazz installed in kitchen

CASA R3 Flat with kitchen door


CASA R3
Luchtbehandelingsunit met het laagste geluidsniveau op de markt
- Ecodesign energieklasse A
- Luchtstromen tussen 90 - 295 m3/u
- Temperatuurrendement tot 86% (EN 308)
- Jaarlijks rendement tot 80% (Stockholm 21 °C)
- Standaard met vraaggestuurde vochtigheidsregeling
- Automatische zomerfunctie en passieve koeling
- Antivriesbescherming zorgt voor voortdurende ventilatie
- Externe verwarming- en koelbatterijen als optie
- Kan op het geautomatiseerde gebouwbeheersysteem aangesloten worden (I/O / Modbus)
- Kan geïntegreerd worden met de dampkap voor plaatsing boven het fornuis.
- Regeling CASA Genius
"Kruidenrek" luchtbehandelingsunit met warmtewiel(599 x 361 x 700 mm, Ø 125 mm), geschikt voor keuken- of badkamerinstallatie in kleinere woningen (288 m³/u, 150 m²). Voorzien van een vijfde kanaalaansluiting voor een extern geplaatste dampkap. De smartest vraaggestuurde vochtigheidsregeling op de markt als standaard. Ontwikkeld, geproduceerd en getest voor het Scandinavische klimaat.
Modellen | Luchtstroom (m3/h) | Ecodesign energieklasse | Naverwarmer | Kanaalaansluitingen | Stroomaansluiting | L (mm) | B (mm) | H (mm) | Gewicht (kg) |
CASA R3 Genius R RH | 90-295 | A | - | 4 x Ø 125 mm | 230 V / 10 A | 372 | 598 | 700 | 50 |
CASA R3 Genius L RH | 90-295 | A | - | 4 x Ø 125 mm | 230 V / 10 A | 372 | 598 | 700 | 50 |
CASA R3 Genius R 500W RH | 90-295 | A | 500W | 4 x Ø 125 mm | 230 V / 10 A | 372 | 598 | 700 | 50 |
CASA R3 Genius L 500W RH | 90-295 | A | 500W | 4 x Ø 125 mm | 230 V / 10 A | 372 | 598 | 700 | 50 |
CASA R3 Genius R RH Flat door | 90-295 | A | - | 4 x Ø 125 mm | 230 V / 10 A | 368-370 | 598 | 700 | 50 |
CASA R3 Genius L RH Flat door | 90-295 | A | - | 4 x Ø 125 mm | 230 V / 10 A | 368-370 | 598 | 700 | 50 |
CASA R3 Genius R 500 W RH Flat door | 90-295 | A | 500W | 4 x Ø 125 mm | 230 V / 10 A | 368-370 | 599 | 700 | 50 |
CASA R3 Genius L 500 W RH Flat door | 90-295 | A | 500W | 4 x Ø 125 mm | 230 V / 10 A | 368-370 | 599 | 700 | 50 |
CASA R3 Smart R RH | 90-295 | A | - | 4 x Ø 125 mm | 230 V / 10 A | 372 | 598 | 700 | 50 |
CASA R3 Smart L RH | 90-295 | A | - | 4 x Ø 125 mm | 230 V / 10 A | 372 | 598 | 700 | 50 |
CASA R3 Smart R 500W RH | 90-295 | A | 500W | 4 x Ø 125 mm | 230 V / 10 A | 372 | 598 | 700 | 50 |
CASA R3 Smart L 500W RH | 90-295 | A | 500W | 4 x Ø 125 mm | 230 V / 10 A | 372 | 598 | 700 | 50 |
CASA R3 Smart R RH Flat door | 90-295 | A | - | 4 x Ø 125 mm | 230 V / 10 A | 368-370 | 598 | 700 | 50 |
CASA R3 Smart L RH Flat door | 90-295 | A | - | 4 x Ø 125 mm | 230 V / 10 A | 368-370 | 598 | 700 | 50 |
CASA R3 Smart R 500 W RH Flat door | 90-295 | A | 500W | 4 x Ø 125 mm | 230 V / 10 A | 368-370 | 599 | 700 | 50 |
CASA R3 Smart L 500 W RH Flat door | 90-295 | A | 500W | 4 x Ø 125 mm | 230 V / 10 A | 368-370 | 599 | 700 | 50 |
Filter
Uitgebreide en gedetailleerde productinformatie voor de beste selectie en integratie in projectontwerp
Installatie-, bedrijfs- , onderhouds- en veiligheidsinstructies
Onze producten en diensten, gemakkelijk toegankelijk
Verklaringen, certificaten, enz
Bedradingsschema's, hydraulische schema's, enz
Document | Artikel | Documenttype | Datum | Downloaden |
---|---|---|---|---|
Swegon CASA - Overzicht luchtbehandelingsunit (pdf 748.24kB) | CASA / GENIUS | Technische brochure | 31/12/2024 | |
BVD (pdf 150.03kB) | CASA R3 | Andere | 12/06/2019 | |
Declaration of conformity (pdf 215.37kB) | GENIUS | Kwaliteit | 5/03/2025 | |
Swegon CASA Genius Product fiche (pdf 716.58kB) | GENIUS | Andere | 21/02/2025 | |
A water trap (pdf 468.89kB) | CASA | Installatie- en onderhoudsinstructies | 30/03/2020 | |
Quick Guide - AHU (pdf 4.77MB) | GOLD, SILVER C, COMPACT, GLOBAL, ESENSA, CLASS UNIT, CASA, MURAL | Brochure | 9/12/2024 |