Product view
EAGLE CC - Product view
EAGLE CC with commissioning box
EAGLE CC - Product in context
EAGLE CR - Product in context
EAGLE CR - Product view
EAGLE CR with commissioning box
EAGLE Ceiling
Vierkante nozzlerooster voor pulsie- en extractielucht
- Ook verkrijgbaar in de uitvoering voor extractielucht
- Geschikt voor VAV- en DCV-toepassingen
- Snelle en eenvoudige installatie en inbedrijfstelling via Swegon Quick Access
- Beheer van luchtstromen die aanzienlijk kouder zijn dan de kamertemperatuur (hoge DT)
- Ontworpen voor modulaire verlaagde plafonds
- ALS-inregelsbox met 1 of 2 maatveranderingen tussen de inlaat en uitlaat
- Verkrijgbaar in een uitvoering met lage inbouwhoogte
- 100% flexibel spreidingspatroon
- ADAPTER voor systemen met verlaagd plafond
- Standaardkleur wit RAL 9003
- 5 alternatieve standaardkleuren
- Andere kleuren op aanvraag
LUCHTDEBIET - GELUIDSDRUK RUIMTE (Lp10A) *) | |||||||
EAGLE CRÂ Grotte | 25 dB(A) | 30 dB(A) | 35 dB(A) | ||||
l/s | m3/h | l/s | m3/h | l/s | m3/h | ||
125-400 | 36 | 130 | 42 | 151 | 49 | 176 | |
125-600 | 34 | 122 | 41 | 148 | 48 | 173 | |
160-400 | 55 | 198 | 65 | 234 | 75 | 270 | |
160-600 | 50 | 180 | 60 | 216 | 70 | 252 | |
200-500 | 80 | 288 | 92 | 331 | 106 | 382 | |
200-600 | 75 | 270 | 88 | 317 | 103 | 371 | |
250-500 | 102 | 367 | 117 | 421 | 133 | 479 | |
250-600 | 102 | 367 | 117 | 421 | 136 | 490 | |
315-500 | 112 | 403 | 130 | 468 | 148 | 533 | |
315-600 | 130 | 468 | 152 | 547 | 175 | 630 | |
400-600 | 180 | 648 | 208 | 749 | 240 | 864 | |
 | |||||||
EAGLE CR Grotte | ALS Grotte | 25 dB(A) | 30 dB(A) | 35 dB(A) | |||
l/s | m3/h | l/s | m3/h | l/s | m3/h | ||
125-400 | 100-125 | 27 | 97 | 32 | 115 | 38 | 137 |
125-600 | 100-125 | 27 | 97 | 32 | 115 | 38 | 137 |
160-400 | 125-160 | 44 | 158 | 52 | 187 | 61 | 220 |
160-600 | 125-160 | 42 | 151 | 50 | 180 | 60 | 216 |
200-500 | 160-200 | 64 | 230 | 75 | 270 | 88 | 317 |
200-600 | 160-200 | 62 | 223 | 72 | 259 | 86 | 310 |
250-500 | 200-250 | 88 | 317 | 102 | 367 | 119 | 428 |
250-600 | 200-250 | 88 | 317 | 102 | 367 | 119 | 428 |
315-500 | 250-315 | 104 | 374 | 120 | 432 | 138 | 497 |
315-600 | 250-315 | 119 | 428 | 137 | 493 | 160 | 576 |
400-600 | 315-400 | 165 | 594 | 190 | 684 | 220 | 792 |
*) Lp10A = geluidsdruk incl. A-filter met 4 dB ruimtedemping en 10 m² ruimte-absorptieoppervlak. De data in de onderste tabel zijn van toepassing op de toevoerlucht met een open klep bij gebruik van een ALS inbedrijfstellingsbox. |
Filter
Uitgebreide en gedetailleerde productinformatie voor de beste selectie en integratie in projectontwerp
Installatie-, bedrijfs- , onderhouds- en veiligheidsinstructies
Onze producten en diensten, gemakkelijk toegankelijk
Verklaringen, certificaten, enz
Bedradingsschema's, hydraulische schema's, enz
Document | Artikel | Documenttype | Datum | Downloaden |
---|---|---|---|---|
Square ceiling diffuser with nozzles for supply air (pdf 4.63MB) | EAGLE CCa, EAGLE CRa | Technische brochure | 28/09/2023 | |
Installation, commissioning, maintenance (pdf 3.48MB) | EAGLE CCa, EAGLE CRa | Installatie- en onderhoudsinstructies | 8/06/2022 | |
Nano certificate (pdf 71.51kB) | Air diffusers | Kwaliteit | 3/10/2023 | |
Overview - Ceiling Collection (pdf 1.26MB) | EAGLE C, COLIBRI C, HAWK C, LOCKZONE C, PELICAN C, SWIFT C, VIREO C | Brochure | 8/02/2022 | |
Environmental Product Declaration (pdf 482.77kB) | Ceiling Collection | Kwaliteit | 7/11/2023 | |
Quick guide - Ceiling Collection (pdf 1.03MB) | EAGLE C, COLIBRI C, HAWK C, LOCKZONE C, PELICAN C, VIREO C | Brochure | 23/02/2021 |