LOCKZONE Ceiling VF
Vierkant plafondluchtrooster voor toevoerlucht met variabel debiet
- Rond geperforeerde lamellen
- Vlak ontwerp
- Geschikt voor VAV- en DCV-toepassingen
- Beheer van luchtstromen die aanzienlijk kouder zijn dan de ruimtetemperatuur (hoge ΔT)
- Snelle en eenvoudige installatie en inbedrijfstelling via Swegon Quick Access
- Ontworpen voor modulaire verlaagde plafonds
- Gebruikt met inbedrijfstellingsbox REACT ALS voor variabel debiet
- ALS-inbedrijfstellingsbox met 1 of 2 maatveranderingen tussen de inlaat en uitlaat
- ADAPTER voor systemen met verlaagd plafond
- Standaardkleur wit RAL 9003
- 5 alternatieve standaardkleuren
- Andere kleuren op aanvraag
- Ventilation
LUCHTSTROMING - GELUIDSDRUK RUIMTE (Lp10A) *) | |||||||||
LOCKZONE Ceiling VF Afmeting | 25 dB(A) | 30 dB(A) | 35 dB(A) | ||||||
l/s | m3/h | l/s | m3/h | l/s | m3/h | ||||
250-600 | 97 | 349 | 112 | 403 | 128 | 461 | |||
315-600 | 125 | 450 | 143 | 515 | 163 | 587 | |||
  | |||||||||
LOCKZONE Ceiling VF Afmeting | REACT ALS Afmeting | Min.* | 25 dB(A) | 30 dB(A) | 35 dB(A) | ||||
l/s | m3/h | l/s | m3/h | l/s | m3/h | l/s | m3/h | ||
250-600 | 160-250 | 7 | 25 | 62 | 223 | 74 | 263 | 87 | 313 |
315-600 | 250-315 | 20 | 72 | 93 | 335 | 108 | 392 | 127 | 457 |
  | |||||||||
LOCKZONE Ceiling VF Afmeting | ALS Afmeting | 25 dB(A) | 30 dB(A) | 35 dB(A) | |||||
l/s | m3/h | l/s | m3/h | l/s | m3/h | ||||
250-600 | 160-250 | 73 | 263 | 85 | 306 | 99 | 356 | ||
250-600 | 200-250 | 80 | 288 | 92 | 331 | 105 | 378 | ||
315-600 | 200-315 | 98 | 353 | 113 | 407 | 130 | 468 | ||
315-600 | 250-315 | 110 | 396 | 126 | 454 | 144 | 518 | ||
Gegevens voor toevoerlucht met een open demper bij gebruik van een REACT ALS of ALS inbedrijfstellingsbox. *) Lp10A = geluidsdruk incl. A-filter met 4 dB ruimtedemping en 10 m2 ruimte-absorptieoppervlak. *Het product mag niet onder min. gaan, omdat de meetfunctie dan niet kan worden gegarandeerd. LET OP: door een hoog drukverlies door het product heen kan het moeilijk zijn om het min. debiet te bereiken. |