CDH
CleanZone Plafondrooster met Hepafilter voor pulsielucht in cleanrooms
- Rechthoekige of cirkelvormige kanaalaansluiting
- Uitgerust met Hepafilter H14 met gelafdichting (CLH), of droge afdichting (CDH)
- Geschilderd interieur
- Meetuitgang voor dompeltest en druk boven filter
- Geperforeerd of met nozzled rooster aan de voorzijde
- Standaardkleur wit RAL 9003
- 5 alternatieve standaardkleuren
- Andere kleuren op aanvraag
LUCHTSTROMING - DRUKVERLIES - GELUIDSNIVEAU * | |||||
CDH Grootte | Type | Snelheid over de filter 0,45 m/s | |||
Luchtstroming q | Drukverlies | Geluidsniveau | |||
l/s | m3/h | Δp Pa | LA dB(A) | ||
33-160-1 | Perf. | 41 | 148 | 150 | <15 |
Nozzles | 41 | 148 | 170 | <20 | |
60-315-1 | Perf. | 116 | 418 | 40 | <15 |
Nozzles | 116 | 418 | 55 | <25 | |
66-315-1 | Perf. | 167 | 601 | 145 | <15 |
Nozzles | 167 | 601 | 170 | 35 | |
*De aanbevolen bovengrens voor de luchtstroom is gelijk aan 0,7 m/s over het nominale bruto-oppervlak van het filter. De gegevens zijn van toepassing op een 4-wegs horizontaal distributiepatroon. |