CLH
CleanZone – Takventil med HEPA-filter for renrom
- Rektangulær alt. sirkulær kanaltilkobling
- Utstyrt med HEPA-filter H14 med gel- (CLH) alt. gummitetning (CDH)
- Innvendig lakkert for enkel rengjøring
- Måleuttak for DOP-test og trykkmåling over filteret
- Sprederdel, perforert eller med dyser
- Standardfarge Hvit RAL 9003
- 5 alternative standardfarger
- Andre farger på forespørsel
LUFTMENGDE – TRYKKFALL – LYDNIVÅ* | |||||
CLH Størrelse | Type | Hastighet over filter ved 0,45 m/s | |||
Luftmengde q | Trykkfall | Lydnivå | |||
l/s | m3/h | Δp Pa | LA dB(A) | ||
33-160-1 | Perf. | 41 | 148 | 150 | <15 |
Dyse | 41 | 148 | 170 | <20 | |
60-315-1 | Perf. | 116 | 418 | 40 | <15 |
Dyse | 116 | 418 | 55 | <25 | |
66-315-1 | Perf. | 167 | 601 | 145 | <15 |
Dyse | 167 | 601 | 170 | 35 | |
*Øvre grense for luftstrømmen er tilsvarende 0,58 m/s over filterets nominelle bruttoareal. Data gjelder for 4-veis horisontalt spredningsbilde. |