PARASOL Zenith VAV
Energooszczędny moduł do klimatyzacji pomieszczeń zależnej od potrzeb
- Moduł do klimatyzacji pomieszczeń zależnej od potrzeb.
- Z układem sterowania do pracy samodzielnej lub w połączeniu z systemem BMS za pośrednictwem ModBUS
- Kompletny produkt ze zintegrowaną przepustnicą do sterowania zmiennym przepływem powietrza 0–100%.
- Energooszczędne działanie, gdyż pomieszczenie jest wentylowane, ogrzewane i chłodzone dokładanie tyle, ile potrzeba.
- Najwyższy możliwy komfort cieplny z opcją indywidualnego sterowania na poziomie produktu lub pomieszczenia.
- Czterostronna dystrybucja powietrza i moduł ADC Swegon (zabezpieczenie przed przeciągami) zapewniają maksymalny komfort i elastyczność, która się sprawdza dziś i sprawdzi się w przyszłości.
- Duży zakres roboczy w jednym produkcie ułatwia planowanie.
- Standardowy kolor biały RAL 9003
- 5 wariantów kolorów standardowych
- Pozostałe kolory dostępne na zamówienie
Wariant | Powietrze nawiewane | Wydajność | ||||
Wielkość | Przyłącze powietrza: | Pa* | l/s | m³/godz. | Całkowita wydajność chłodnicza (W)** | Poziom dźwięku (db(A)) |
600 | Ø 125 | 75 | 20 | 72 | 493 | 26 |
600 | Ø 125 | 75 | 25 | 90 | 564 | 28 |
600 | Ø 125 | 75 | 30 | 108 | 631 | 30 |
600 | Ø 160 | 75 | 25 | 90 | 566 | 27 |
600 | Ø 160 | 75 | 35 | 126 | 697 | 30 |
600 | Ø 160 | 75 | 45 | 162 | 809 | 33 |
1200 | Ø 125 | 75 | 25 | 90 | 882 | 26 |
1200 | Ø 125 | 75 | 35 | 126 | 1077 | 28 |
1200 | Ø 125 | 75 | 45 | 162 | 1218 | 30 |
1200 | Ø 160 | 75 | 30 | 108 | 900 | 23 |
1200 | Ø 160 | 75 | 60 | 216 | 1375 | 28 |
1200 | Ø 160 | 75 | 80 | 288 | 1591 | 34 |
1800 | Ø 200 | 75 | 60 | 216 | 1590 | 30 |
1800 | Ø 200 | 75 | 80 | 288 | 1890 | 33 |
1800 | Ø 200 | 75 | 100 | 360 | 2135 | 35 |
* Całkowite ciśnienie w kanale (Pa) ** Powietrze: ΔTl=7K / Woda: ΔTmk=8,5K, twoda=14/17°C |