PELICAN Wall
Prostokątne perforowane nawiewniki ścienne
- Elastyczny, łatwy do ustawienia profil wypływu powietrza
- Demontowalna przepustnica z możliwością czyszczenia
- Prosty odbiór techniczny, stałe pomiary
- Demontowalna płyta przednia nawiewnika
- Do stosowania ze skrzynką regulacyjno-pomiarową ALV
- Standardowy kolor biały RAL 9003
- 5 wariantów kolorów standardowych
- Pozostałe kolory dostępne na zamówienie
PRZEPŁYW POWIETRZA – CIŚNIENIE AKUSTYCZNE W POMIESZCZENIU (Lp10A) *) | |||||||
PELICAN Wall Wielkość | ALV Wielkość | 25 dB(A) | 30 dB(A) | 35 dB(A) | |||
l/s | m³/h | l/s | m³/h | l/s | m³/h | ||
300 x 150 | 300-150-100-B | 16 | 58 | 21 | 76 | 31 | 112 |
400 x 150 | 400-150-125-B | 22 | 79 | 28 | 101 | 40 | 144 |
400 x 200 | 400-200-160-B | 36 | 130 | 46 | 166 | 62 | 223 |
550 x 250 | 550-250-200-B | 52 | 187 | 69 | 248 | 86 | 310 |
550 x 300 | 550-300-250-B | 85 | 306 | 100 | 360 | 130 | 468 |
Dane dla ciśnienia łącznego 50 Pa. *) Lp10A = ciśnienie akustyczne z filtrem A o chłonności akustycznej 4 dB i powierzchni pochłaniania dźwięku w pomieszczeniu o kubaturze 10 m². |