CDK
Okrągły nawiewnik sufitowy - Stożkowa górna część
- Możliwość czyszczenia
- Regulowana szczelina
- Aerodynamicznie wyprofilowany stożek wlotowy
- Nieperforowana płyta przednia nawiewnika = CDK
- Perforowana płyta przednia nawiewnika = CKP
- Standardowy kolor biały RAL 9003
- 5 wariantów kolorów standardowych
- Pozostałe kolory dostępne na zamówienie
PRZEPŁYW POWIETRZA – CIŚNIENIE AKUSTYCZNE W POMIESZCZENIU (Lp10A) *) | |||||||
CDK Wielkość | 25 dB(A) | 30 dB(A) | 35 dB(A) | ||||
l/s | m3/h | l/s | m3/h | l/s | m3/h | ||
100 | 47 | 169 | 55 | 198 | 65 | 234 | |
125 | 75 | 270 | 88 | 317 | 105 | 378 | |
160 | 125 | 450 | 145 | 522 | 175 | 630 | |
200 | 190 | 684 | 235 | 846 | 280 | 1008 | |
250 | 240 | 864 | 275 | 990 | 325 | 1170 | |
315 | 275 | 990 | 320 | 1152 | 370 | 1332 | |
CDK Wielkość | ALS Wielkość | 25 dB(A) | 30 dB(A) | 35 dB(A) | |||
l/s | m3/h | l/s | m3/h | l/s | m3/h | ||
100 | 80-100 | 18 | 65 | 33 | 119 | 38 | 134 |
125 | 100-125 | 30 | 108 | 50 | 180 | 60 | 216 |
160 | 125-160 | 50 | 180 | 80 | 288 | 95 | 342 |
200 | 160-200 | 77 | 277 | 115 | 558 | 145 | 522 |
250 | 200-250 | 120 | 432 | 160 | 576 | 215 | 774 |
315 | 250-315 | 175 | 630 | 225 | 810 | 300 | 1080 |
Dane dotyczą profilu wypływu 360°. Dane dotyczą CDK w połączeniu ze skrzynką regulacyjno-pomiarową ALS przy łącznym spadku ciśnienia rzędu 50 Pa. *) Lp10A = ciśnienie akustyczne z filtrem A o chłonności akustycznej 4 dB i powierzchni pochłaniania dźwięku w pomieszczeniu o kubaturze 10 m². |