CDR
Okrągły nawiewnik sufitowy - Płaska górna część
- Możliwość stosowania ze skrzynką regulacyjno-pomiarową ALS
- Możliwość czyszczenia
- Regulowana szczelina
- Perforowana płyta przednia nawiewnika = CDD
- Nieperforowana płyta przednia nawiewnika = CDR
- Standardowy kolor biały RAL 9003
- 5 wariantów kolorów standardowych
- Pozostałe kolory dostępne na zamówienie
PRZEPŁYW POWIETRZA – CIŚNIENIE AKUSTYCZNE W POMIESZCZENIU (Lp10A) *) | |||||||
CDR Wielkość | 25 dB(A) | 30 dB(A) | 35 dB(A) | ||||
l/s | m3/h | l/s | m3/h | l/s | m3/h | ||
100 | 24 | 86 | 28 | 101 | 34 | 122 | |
125 | 32 | 115 | 37 | 133 | 44 | 158 | |
160 | 61 | 220 | 71 | 256 | 81 | 292 | |
200 | 80 | 288 | 91 | 328 | 105 | 378 | |
250 | 100 | 360 | 120 | 432 | 140 | 504 | |
315 | 140 | 504 | 165 | 594 | 190 | 684 | |
CDR Wielkość | ALS Wielkość | 25 dB(A) | 30 dB(A) | 35 dB(A) | |||
l/s | m3/h | l/s | m3/h | l/s | m3/h | ||
100 | 80-100 | 21 | 76 | 27 | 97 | 32 | 115 |
125 | 100-125 | 26 | 94 | 33 | 119 | 41 | 148 |
160 | 125-160 | 46 | 166 | 58 | 209 | 72 | 260 |
200 | 160-200 | 69 | 248 | 82 | 295 | 100 | 360 |
250 | 200-250 | 90 | 324 | 110 | 396 | 140 | 504 |
315 | 250-315 | 140 | 504 | 155 | 558 | 190 | 684 |
Dane dotyczą profilu wypływu 360°. Dane dotyczą CDR w połączeniu ze skrzynką regulacyjno-pomiarową ALS przy łącznym spadku ciśnienia rzędu 50 Pa. *) Lp10A = ciśnienie akustyczne z filtrem A o chłonności akustycznej 4 dB i powierzchni pochłaniania dźwięku w pomieszczeniu o kubaturze 10 m². |