LUFTFLÖDE - LJUDTRYCK RUM (Lp10A) *) | ||||||
EXF Storlek | 25 dB(A) | 30 dB(A) | 35 dB(A) | |||
l/s | m3/h | l/s | m3/h | l/s | m3/h | |
100 | 28 | 101 | 35 | 126 | 42 | 151 |
125 | 49 | 176 | 58 | 209 | 70 | 252 |
160 | 75 | 270 | 88 | 317 | 104 | 374 |
Data gäller för fullt öppen spalt på käglan. *) Lp10A = Ljudtryck inkl. A-filter med 4 dB rumsdämpning och 10 m² rumsabsorptionsarea. |