LUFTFLÖDE - LJUDTRYCK RUM (Lp10A) *) | ||||||||
GRC Storlek | 25 dB(A) | 30 dB(A) | 35 dB(A) | |||||
l/s | m3/h | l/s | m3/h | l/s | m3/h | |||
100 | 29 | 104 | 35 | 126 | 42 | 151 | ||
125 | 45 | 162 | 53 | 191 | 63 | 227 | ||
160 | 69 | 248 | 80 | 288 | 94 | 338 | ||
200 | 106 | 382 | 123 | 443 | 142 | 511 | ||
250 | 156 | 562 | 181 | 652 | 209 | 752 | ||
315 | 238 | 857 | 275 | 990 | 319 | 1148 | ||
400 | 345 | 1242 | 407 | 1465 | 480 | 1728 | ||
500 | 494 | 1778 | 590 | 2124 | 703 | 2531 | ||
630 | 752 | 2707 | 895 | 3222 | 1065 | 3834 | ||
*) Lp10A = Ljudtryck inkl. A-filter med 4 dB rumsdämpning och 10 m² rumsabsorptionsarea. Tabellen redovisar data vid öppet spjäll. | ||||||||
GRC Storlek | ALS Storlek | 25 dB(A) | 30 dB(A) | 35 dB(A) | ||||
l/s | m3/h | l/s | m3/h | l/s | m3/h | |||
100 | 80-100 | 21 | 76 | 25 | 90 | 30 | 108 | |
125 | 100-125 | 31 | 112 | 37 | 133 | 44 | 158 | |
160 | 125-160 | 42 | 151 | 51 | 184 | 61 | 220 | |
200 | 160-200 | 63 | 227 | 76 | 274 | 92 | 331 | |
250 | 200-250 | 101 | 364 | 121 | 436 | 145 | 522 | |
315 | 250-315 | 165 | 594 | 198 | 713 | 237 | 853 | |
400 | 315-400 | 265 | 954 | 312 | 1123 | 367 | 1321 | |
500 | 400-500 | 406 | 1462 | 476 | 1714 | 559 | 2012 | |
630 | Storlek 630 saknar anslutningslåda | |||||||
*) Lp10A = Ljudtryck inkl. A-filter med 4 dB rumsdämpning och 10 m² rumsabsorptionsarea. Tabellen redovisar data vid öppet spjäll. |