LUFTFLÖDE - LJUDTRYCK RUM (Lp10A) *) | |||||||
LPA Storlek | 25 dB(A) | 30 dB(A) | 35 dB(A) | ||||
l/s | m3/h | l/s | m3/h | l/s | m3/h | ||
160 | 51 | 184 | 59 | 212 | 70 | 252 | |
200 | 76 | 284 | 86 | 310 | 98 | 353 | |
250 | 110 | 396 | 120 | 432 | 140 | 504 | |
315 | 150 | 540 | 175 | 630 | 205 | 738 | |
400 | 210 | 756 | 245 | 882 | 280 | 1008 | |
LPA Storlek | ALS Storlek | 25 dB(A) | 30 dB(A) | 35 dB(A) | |||
l/s | m3/h | l/s | m3/h | l/s | m3/h | ||
160 | 125-160 | 32 | 115 | 40 | 144 | 48 | 173 |
200 | 160-200 | 48 | 173 | 61 | 220 | 73 | 263 |
250 | 200-250 | 73 | 263 | 93 | 335 | 111 | 400 |
315 | 250-315 | 105 | 378 | 125 | 450 | 147 | 529 |
400 | 315-400 | 136 | 490 | 175 | 630 | 225 | 810 |
Samtliga data gäller för tilluftsdon. Data för kombinationen LPA med anslutningslåda ALS är redovisade vid totaltryck 50 Pa. *) Lp10A = Ljudtryck inkl. A-filter med 4 dB rumsdämpning och 10 m² rumsabsorptionsarea. |