LUFTFLÖDE - TRYCKFALL - Rw-VÄRDE | ||||||||
CIRCO Storlek | HÃ¥l (mm) | 10 Pa | 15 Pa | 20 Pa | Rw=Dn,ew (dB) | |||
l/s | m3/h | l/s | m3/h | l/s | m3/h | |||
80-125 | 80 | 14 | 50 | 17 | 61 | 20 | 72 | 50 |
80-125 | 100 | 20 | 72 | 23 | 83 | 28 | 101 | 47 |
80-125 | 125 | 24 | 86 | 30 | 108 | 34 | 122 | 45 |
160 | 160 | 39 | 140 | 46 | 130 | 54 | 194 | 42 |
Data gäller för montering i 100 mm tjock regelvägg med 10 m2 transmissionsarea. Ett don på vardera sida av vägg. |